El aire acondicionado de temperatura y humedad constante Industrial DX está diseñado para proporcionar un control estable de temperatura y humedad para entornos industriales y controlados.
Utilizando un sistema de refrigeración de expansión directa (DX), la unidad enfría y acondiciona directamente el aire sin necesidad de agua fría. El sistema consta de una unidad de aire acondicionado interior y una unidad de condensación exterior, conectadas por tuberías de cobre refrigerante.
Hay disponibles configuraciones enfriadas por aire y por agua para adaptarse a diferentes condiciones de instalación y requisitos de refrigeración.
Contáctenos
La unidad de condensación exterior rechaza el calor directamente al aire ambiente, lo que hace que el sistema sea fácil de instalar sin un sistema de agua de refrigeración.
Adecuado para: Instalaciones sin torres de enfriamiento existentes ni sistemas de circulación de agua de enfriamiento.
La unidad de condensación utiliza agua de refrigeración en circulación para eliminar el calor del sistema de refrigeración, proporcionando una solución eficiente donde ya se dispone de infraestructura de agua de refrigeración.
Adecuado para: Instalaciones industriales con torres de refrigeración existentes o sistemas centralizados de agua de refrigeración.
El sistema utiliza tecnología de refrigeración de expansión directa. El refrigerante circula entre las unidades interior y exterior a través de tuberías de cobre para refrigerante.
Dentro de la unidad interior, el refrigerante absorbe calor del aire a través del serpentín del evaporador. Luego, el aire acondicionado se devuelve al espacio controlado.
Dependiendo de las condiciones operativas requeridas, el sistema puede proporcionar:
Refrigeración → Calefacción → Deshumidificación → Humidificación → Control de temperatura y humedad
A diferencia de los sistemas de aire acondicionado de agua enfriada, el sistema DX produce directamente aire frío acondicionado sin un circuito de agua enfriada separado.
Enfriamiento por aire directo
No se requiere ningún sistema de agua helada. El evaporador DX enfría directamente el aire.
Instalación flexible
La configuración dividida interior/exterior permite organizar el equipo según el diseño del sitio.
Aire Acondicionado Completo
Las funciones de refrigeración, calefacción, humidificación y deshumidificación se pueden integrar en un solo sistema.
Opciones de condensación flexibles
Hay disponibles configuraciones enfriadas por aire y por agua para diferentes condiciones de la planta.
Construido para aplicaciones industriales
Diseñado para funcionamiento continuo donde la estabilidad de la temperatura y la humedad es importante.
| modelo | NLHH | 3w | 5w | 10w | 12w | 15w | 19w | 21s | 24w | 30w | 36w | 40w | 50w | 60w | 75w |
| Capacidad frigorífica | 10M³Kcal | 7.09 | 11.82 | 23.65 | 28.38 | 35.47 | 44.93 | 49.66 | 56.76 | 70.95 | 85.14 | 94.6 | 118.25 | 141.9 | 177.37 |
| kilovatios | 8.25 | 13.75 | 27.5 | 33 | 41.25 | 52.25 | 57.75 | 66 | 82.5 | 99 | 110 | 137.5 | 165 | 206.26 | |
| Máquina externa de temperatura y humedad constantes. | Potencia del compresor KW | 2.2 | 3.7 | 7.4 | 8.9 | 11 | 14 | 15.4 | 18.4 | 22 | 27 | 29.4 | 35.8 | 45 | 56 |
| Cantidad de compresor | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Forma de condensador | Tubo de cobre eficiente con funda de papel de aluminio. | ||||||||||||||
| Volumen de aire de refrigeración del condensador | 3400 | 5800 | 13000 | 17000 | 21000 | 26000 | 29000 | 31500 | 34880 | 37800 | 48880 | 62680 | 78000 | 96500 | |
| Potencia del ventilador de refrigeración del condensador | 0.18 | 0.32 | 0.64 | 1.2 | 1.56 | 1.7 | 1.7 | 2.34 | 2.4 | 2.75 | 3.2 | 3.6 | 6.4 | 6.6 | |
| Potencia total de la máquina KW | 2.38 | 4.02 | 8.04 | 10.1 | 12.56 | 15.7 | 17.1 | 20.74 | 24.4 | 29.75 | 32.6 | 39.4 | 51.4 | 62.6 | |
| Largo L (mm) | 1200 | 1200 | 1430 | 1430 | 1650 | 2000 | 2000 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4000 | |
| Ancho ancho (mm) | 840 | 840 | 910 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1140 | 1140 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | |
| Altura alta (mm) | 1350 | 1350 | 1560 | 1560 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | |
| Peso unitario (kg) | 180 | 200 | 450 | 480 | 500 | 650 | 850 | 1000 | 1200 | 1300 | 1580 | 1660 | 1880 | 2000 | |
| Máquina interna de temperatura y humedad constantes. | Volumen de aire del soplador | 500-1000 | 800-2500 | 1500-3800 | 1500-3800 | 1600-5500 | 2000-7800 | 2500-8800 | 3000-12000 | 3500-12000 | 4500-15000 | 6000-16500 | 8000-18000 | 10000-22000 | 12000-25000 |
| Potencia del ventilador KW | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
| Soplador Presión del viento | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Forma del evaporador | Tubo de cobre eficiente con funda de papel de aluminio. | ||||||||||||||
| Capacidad de refrigeración del evaporador | 3P | 5P | 10P | 12P | 15P | 19P | 21P | 24P | 30P | 36P | 40P | 50P | 60P | 75P | |
| Capacidad de carga de calor (calefacción eléctrica PTC) (kw) | 2.2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 | 40 | 50 | |
| Cantidad de humidificación (humidificación por electrodo) (kg) | 1.5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 20 | 22 | 28 | 32 | 41 | |
| Largo L (mm) | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| Ancho ancho (mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1940 | 1940 | |
| Altura alta (mm) | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1940 | 1940 | |
| Peso unitario (kg) | 280 | 320 | 370 | 450 | 560 | 560 | 680 | 680 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | |
| Dispositivo de protección de seguridad | Falta de alarma de fase inversa, Protección de alto y bajo voltaje, Protección de sobrecarga de corriente, Alarma de escasez de agua, Protección anticongelante, Protección de retardo, etc. | ||||||||||||||
Condiciones de calificación:
Entrada/salida de agua fría: 12°C / 7°C; entrada/salida de agua de refrigeración: 30°C / 35°C; Refrigerante: R22/ R410/R134a / Refrigerante opcional según los requisitos del mercado. La fuente de alimentación estándar es 380V-50HZ-3P; Se pueden personalizar otros requisitos.
Hay disponibles tipos de condensación enfriados por aire y por agua.
Diseñado para instalaciones donde la temperatura, la humedad y las condiciones del aire estables son fundamentales para la producción, la calidad del producto o el control ambiental.
Recomendado para clientes que necesitan algo más que simple refrigeración por aire, especialmente aquellos que requieren temperatura, humedad y condiciones de aire controladas para una producción estable.
Aplicación:
Refrigeración de fábrica de recubrimiento en polvo--- en Zhejiang, China
Capacidad de refrigeración: 137,5 KW
Resultado:
Mantener la planta de trabajo de la fábrica en una temperatura y humedad constantes
Hangzhou Noran Machinery Equipment Co., Ltd. se fundó en 2014 y se centra en la investigación y el desarrollo y la fabricación de equipos de refrigeración de alta gama. En 2021, se estableció Anhui Noran Technology Co., Ltd., con una base de producción de 50 mu construida en Mingguang, provincia de Anhui, mejorando continuamente las capacidades de investigación y desarrollo, fabricación y ejecución de proyectos.
Noran suministra principalmente enfriadores de agua industriales, enfriadores de aire, sistemas de control de temperatura de moldes, unidades de refrigeración a prueba de explosiones y unidades centrífugas de levitación magnética. Sus productos son ampliamente utilizados en recubrimientos en polvo, moldes de plástico, energía fotovoltaica electrónica, industria química farmacéutica y otras industrias. Respaldados por la innovación tecnológica, la cooperación universitaria y las reservas de patentes, nos comprometemos a ofrecer a los clientes soluciones de control de temperatura industrial estables, personalizables y que ahorren energía.
Más sobre nosotros
NORAN
0+
años
Experiencia en la industria
0+
Certificación de patentes
0+
Número de empleados
0
㎡
Área de la fábrica
Noticias y perspectivas
2026-06-10
2026-06-10
2026-06-10
2026-06-10